| IP | Interface | Gateway | Table | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| 149.202.111.36 | eth1 | 141.95.172.254 | rt_ip1 | actif |
|
| 149.202.111.37 | eth2 | 141.95.172.254 | rt_ip2 | actif |
|
| 149.202.111.38 | eth4 | 141.95.172.254 | rt_ip3 | actif |
|
| 149.202.111.39 | eth5 | 141.95.172.254 | rt_ip4 | actif |
|
| 188.165.166.44 | eth6 | 141.95.172.254 | rt_ip5 | actif |
|
| 188.165.166.45 | eth7 | 141.95.172.255 | rt_ip6 | actif |
|
| 188.165.166.46 | eth8 | 141.95.172.255 | rt_ip7 | actif |
|
| 188.165.166.47 | eth9 | 141.95.172.255 | rt_ip8 | actif |
|
| 51.255.5.168 | eth10 | 141.95.172.255 | rt_ip17 | actif |
|
| Nom | IP privée | IPs publiques | |
|---|---|---|---|
| mta5 | 192.168.20.5 |
188.165.166.44
25
80
443
465
587
|
|
| Domaine | Backend IP | Port | Statut |
|---|